Brushless Alternator
MESMAX Alternator | |||||
Brushless Stamford Type Alternators, 3 Phase, 50/60HZ, IP23. | |||||
Class H, 1500/1800RPM, AVR Control. | |||||
ITEM | MODEL | 50HZ 380-415V | 60HZ 440-480V | ||
50HZ/KVA | 50HZ/KW | 60HZ/KVA | 60HZ/KW | ||
1 | LJS164A | 8.1 | 6.5 | 10.2 | 8.2 |
2 | LJS164B | 11 | 8.8 | 13.8 | 11 |
3 | LJS164C | 13.5 | 10.8 | 16.9 | 13.5 |
4 | LJS164 D | 16 | 12.8 | 20 | 16 |
5 | LJS184E | 22.6 | 18 | 28.8 | 23 |
6 | LJS 184F | 27.5 | 22 | 34.4 | 27.5 |
7 | LJS 184G | 31.3 | 25 | 37.5 | 30 |
8 | LJS 184H | 37.5 | 30 | 48.5 | 39 |
9 | LJS 184J | 40 | 32 | 50 | 40 |
10 | LJS 224C | 42.5 | 34 | 52.5 | 42 |
11 | LJS 224D | 50 | 40 | 65 | 52 |
12 | LJS 224E | 63 | 50 | 78 | 62 |
13 | LJS 224F | 75 | 60 | 90 | 72 |
14 | LJS 224G | 88 | 70 | 105 | 81 |
15 | LJS 274C | 100 | 80 | 125 | 95 |
16 | LJS 274D | 112 | 90 | 148 | 105 |
17 | LJS 274DS | 125 | 100 | 156 | 120 |
18 | LJS274E | 150 | 120 | 175 | 140 |
19 | LJS 274F | 156 | 120 | 206 | 152 |
20 | LJS 274G | 188 | 150 | 238 | 180 |
21 | LJS 274H | 200 | 160 | 260 | 190 |
22 | LJS 274J | 225 | 180 | 270 | 215 |
23 | LJS 274K | 250 | 200 | 320 | 240 |
24 | LJS 4C | 250 | 200 | 320 | 240 |
25 | LJS 4D | 294 | 235 | 380 | 304 |
26 | LJS 4E | 325 | 260 | 394 | 315 |
27 | LJS 4FS | 344 | 275 | 420 | 335 |
28 | LJS 4F | 375 | 300 | 456 | 365 |
29 | LJS 5C | 450 | 360 | 550 | 440 |
30 | LJS 5D | 500 | 400 | 594 | 475 |
31 | LJS 5ES | 563 | 450 | 625 | 500 |
32 | LJS 5E | 600 | 480 | 713 | 570 |
33 | LJS 5FS | 625 | 500 | 750 | 600 |
34 | LJS 5F | 680 | 536 | 800 | 640 |
35 | LJS 6B | 750 | 600 | 855 | 684 |
36 | LJS 6C | 800 | 640 | 916 | 733 |
37 | LJS 6D | 910 | 728 | 1043 | 843 |
38 | LJS 6E | 1000 | 800 | 1145 | 916 |
39 | LJS 6F | 1130 | 904 | 1274 | 1019 |
40 | LJS 6G | 1250 | 1000 | 1386 | 1109 |
41 | LJS 7A | 1260 | 1008 | 1525 | 1220 |
42 | LJS 7B | 1400 | 1120 | 1690 | 1352 |
43 | LJS 7C | 1550 | 1240 | 1890 | 1512 |
44 | LJS 7D | 1650 | 1320 | 2015 | 1612 |
45 | LJS 7GE | 1940 | 1552 | 2300 | 1840 |
46 | LJS 7F | 2080 | 1664 | 2600 | 2080 |
47 | LJS 7G | 2200 | 1760 | 2750 | 2200 |
48 | LJS 7H | 2500 | 2000 | 3100 | 2480 |
Tel:0086-22-87472591
Fax:0086-22-87472591
E-mail: sales@mesmax.com
Skype: yorklvy
Address: Rm No.2, 6th Building, Cuiwei Garden, Shuishang Park Western Rd, Nankai District, Tianjin China
If you have any questions, please send an e-mail inquiry